<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年8月13日の7:46 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://kobayashi.works/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>半農エンジニアラボ</title>
		<link><![CDATA[https://kobayashi.works]]></link>
		<description><![CDATA[半農エンジニアラボ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:34:53 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://kobayashi.works/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/12/chatgpt-ads-japan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/12/chatgpt-ads-japan/]]></link>
			<title>ChatGPT広告が日本で開始｜Free・Goユーザーが知っておきたい表示条件・プライバシー・避け方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:34:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/12/openai-daybreak-gpt-5-6-cyber/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/12/openai-daybreak-gpt-5-6-cyber/]]></link>
			<title>OpenAI「GPT-5.6-Cyber」とDaybreak拡張を解説｜SEが知っておきたい実務上の意味</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:26:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/02/zai-glm52-attendance-app-experiment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/02/zai-glm52-attendance-app-experiment/]]></link>
			<title>Z.aiのGLM-5.2で勤怠打刻アプリを作ってみた：1週間の上限ギリギリで見えたAIエージェント開発の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:56:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/ai-divide-un-ai-panel-business-personal-preparation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/ai-divide-un-ai-panel-business-personal-preparation/]]></link>
			<title>AI格差はなぜ広がるのか：国連AIパネルから考える企業と個人の備え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/28/chatgpt-sites-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/28/chatgpt-sites-guide/]]></link>
			<title>ChatGPT Sitesで何ができる？Webサイト・軽量アプリを作成して公開する方法と注意点【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 14:02:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/11/github-copilot-web-conversation-controls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/11/github-copilot-web-conversation-controls/]]></link>
			<title>GitHub Copilot on webが会話操作を強化｜中断・再開とトークン使用量表示をSE向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:07:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/03/claude-sonnet-5-pricing-august-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/03/claude-sonnet-5-pricing-august-2026/]]></link>
			<title>Claude Sonnet 5の価格が恒久化｜9月の値上げ撤回とAPIコストをSE向けに整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 06:34:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/04/gpt-5-6-luna-terra-price-cut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/04/gpt-5-6-luna-terra-price-cut/]]></link>
			<title>GPT-5.6 Lunaが80％値下げ。SE実務で変わるAIモデルの使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 01:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/13/chatgpt-business-premium-seats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/13/chatgpt-business-premium-seats/]]></link>
			<title>ChatGPT BusinessにPremium seats登場｜料金・5倍の利用枠・導入判断をSE向けに整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:11:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/08/agent-plugins-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/08/agent-plugins-standard/]]></link>
			<title>Agent Plugins 1.0.0とは？Googleも参画したAIエージェント拡張の新標準をSE向けに解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 09 Aug 2026 03:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/02/openai-presence-enterprise-ai-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/02/openai-presence-enterprise-ai-agent/]]></link>
			<title>OpenAI Presenceとは？企業向けAIエージェントを本番運用する仕組みと導入時の注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 22:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/01/github-copilot-cli-ai-credit-session-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/01/github-copilot-cli-ai-credit-session-limit/]]></link>
			<title>GitHub Copilot CLIのAIクレジット上限とは？自動化で使いすぎを防ぐ設定と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 01:58:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/07/gpt-5-6-chatgpt-update/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/07/gpt-5-6-chatgpt-update/]]></link>
			<title>ChatGPTのGPT-5.6が更新、Free/GoにもLuna拡大｜SE実務で変わる使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 07 Aug 2026 12:12:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/06/mcp-2026-07-28-stateless/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/06/mcp-2026-07-28-stateless/]]></link>
			<title>MCP 2026-07-28仕様で何が変わる？ステートレス化がAIエージェント基盤に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 06:36:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/01/ai-coding-agent-malicious-issue-security/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/01/ai-coding-agent-malicious-issue-security/]]></link>
			<title>AIコーディングエージェントは悪意あるIssueに弱い？最新研究から考える安全な使い方</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 01 Aug 2026 01:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/28/gpt-5-6-sol-terra-luna/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/28/gpt-5-6-sol-terra-luna/]]></link>
			<title>GPT-5.6は何が変わった？Sol・Terra・Lunaの違いとSE実務での使い分け【2026年7月】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:56:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/06/google-cloud-api-gateway-ai-model-routing/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/06/google-cloud-api-gateway-ai-model-routing/]]></link>
			<title>Google Cloud API GatewayのAIモデルルーティングとは？Gemini・Claude・OpenAI系モデルを一元化する仕組みと注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 02:28:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/28/github-models-retirement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/28/github-models-retirement/]]></link>
			<title>GitHub Modelsが2026年7月30日に終了｜利用中のSEが確認すべき影響と移行先</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/25/generative-ai-comparison-july-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/25/generative-ai-comparison-july-2026/]]></link>
			<title>【2026年7月版】生成AIおすすめ比較｜チャット・コーディング・画像・動画を料金と得意分野で選ぶ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 07:07:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/04/gpt-live-realtime-voice-architecture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/04/gpt-live-realtime-voice-architecture/]]></link>
			<title>GPT-Liveとは？リアルタイム音声AIの仕組みとSEが学ぶべき低遅延設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 05:36:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/07/ai-financial-advice-regulation-fca-mills-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/07/ai-financial-advice-regulation-fca-mills-review/]]></link>
			<title>AIにお金の相談を任せる前に知っておきたい金融AI規制の現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/27/glm52-lite-cline-setup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/27/glm52-lite-cline-setup/]]></link>
			<title>GLM-5.2をLiteプランで契約してClineに設定してみた実験ログ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/27/glm52-lite-7000-line-design-limit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/27/glm52-lite-7000-line-design-limit/]]></link>
			<title>GLM-5.2に7000行のAP設計書を丸投げしたら、Lite PlanはどこでLimitになるのか</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/02/codex-usage-limit-cost-control-2026-07-02/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/02/codex-usage-limit-cost-control-2026-07-02/]]></link>
			<title>Codexの使用量上限が減る前に見る：AIコーディングエージェントのコスト管理メモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:56:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/24/desk-worker-back-pain-home-office/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/24/desk-worker-back-pain-home-office/]]></link>
			<title>在宅エンジニアの腰痛対策は『姿勢を正す』より先に机まわりを直す</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:47:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/07/nvidia-kyber-ai-rack-explained/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/07/nvidia-kyber-ai-rack-explained/]]></link>
			<title>NVIDIA Kyberとは何か：AIサーバーを巨大な1台にする次世代ラックをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/04/anthropic-ai-model-outage-risk-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/04/anthropic-ai-model-outage-risk-design/]]></link>
			<title>Anthropicのモデル停止で見えた、AIを業務に組み込む前のリスク設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/04/japan-india-ai-cooperation-business-impact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/04/japan-india-ai-cooperation-business-impact/]]></link>
			<title>日印AI協力で何が変わる？日本企業が押さえたいAI人材と開発基盤</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/06/ai-consciousness-emotions-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/06/ai-consciousness-emotions-future/]]></link>
			<title>AIに意識や感情は生まれるのか：脳とコンピュータの違いから考える</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/anthropic-samsung-ai-chip-strategy-claude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/anthropic-samsung-ai-chip-strategy-claude/]]></link>
			<title>AnthropicがSamsungとAIチップ開発を探る理由：Claudeを支える半導体戦略をやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/claude-fable5-ai-security-regulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/claude-fable5-ai-security-regulation/]]></link>
			<title>Claude Fable 5の提供再開から見るAI規制とセキュリティの現実</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/04/meta-watermelon-ai-model-competition/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/04/meta-watermelon-ai-model-competition/]]></link>
			<title>Metaの次世代AI「Watermelon」は何が注目点か：AIモデル競争の見方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/ai-agents-changing-work-major-ai-companies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/ai-agents-changing-work-major-ai-companies/]]></link>
			<title>AIエージェントは本当に仕事を変えるのか？主要AI企業の最新動向をやさしく整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:44:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/07/ai-data-center-power-water-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/07/ai-data-center-power-water-infrastructure/]]></link>
			<title>AIデータセンターの電力問題とは？生成AIを支える巨大インフラをやさしく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:43:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/06/enterprise-ai-multi-model-operations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/06/enterprise-ai-multi-model-operations/]]></link>
			<title>AIモデルは固定しない時代へ：企業が考えたいマルチモデル運用の基本</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:33:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/05/cisco-enterprise-ai-agents-practical-adoption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/05/cisco-enterprise-ai-agents-practical-adoption/]]></link>
			<title>Ciscoの全社AIエージェント導入から見る、企業AI活用の現実的な進め方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:33:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-personal-app-security-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-personal-app-security-checklist/]]></link>
			<title>AIで作った個人アプリを公開する前に見るセキュリティチェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-coding-tool-cost-fallback-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-coding-tool-cost-fallback-design/]]></link>
			<title>AIコーディングツールを使いすぎないための運用設計：コスト・障害・代替手順を先に決める</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:32:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/25/ai-coding-agent-issue-template/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/25/ai-coding-agent-issue-template/]]></link>
			<title>AIコーディングエージェントに任せるIssueの切り方：無駄なPRを減らす依頼文テンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:32:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-coding-usage-log-design/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-coding-usage-log-design/]]></link>
			<title>AIが書いたコードをチームで見失わない：コミット・PR・メモに残す利用ログ設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/claude-code-hooks-blog-safety/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/claude-code-hooks-blog-safety/]]></link>
			<title>Claude Code HooksでAI運用を安全にする：AIに任せる前に作る停止線</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/01/claude-sonnet-5-what-we-know-comparison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/01/claude-sonnet-5-what-we-know-comparison/]]></link>
			<title>Claude Sonnet 5で分かっていること：不明点と他モデル比較、Claude Code実務で試したいこと</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:29:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-agent-send-publish-safety-checklist/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-agent-send-publish-safety-checklist/]]></link>
			<title>AIエージェントに「送信・公開」を任せる前に作る安全チェックリスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:29:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/29/codex-remote-mobile-workflow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/29/codex-remote-mobile-workflow/]]></link>
			<title>Codex Remoteでスマホから作業確認する：外出中でもAIコーディングを止めない運用設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:28:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/12/claude-fable-5-biology-safeguards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/12/claude-fable-5-biology-safeguards/]]></link>
			<title>Claude Fable 5、生物分野の誤検知を約85％削減｜安全性を保ちながら使いやすさを改善</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-generated-pr-review-maintainability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/26/ai-generated-pr-review-maintainability/]]></link>
			<title>AI生成PRはマージ率だけで見ない：保守しやすい差分にするレビュー観点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/24/lunch-break-farm-work-reset-routine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/06/24/lunch-break-farm-work-reset-routine/]]></link>
			<title>昼休みに畑へ出る在宅SEへ：午後の集中力を落とさない夏の休憩ルーティン</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:22:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/06/codex-project-wide-code-review-markdown-guide/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/06/codex-project-wide-code-review-markdown-guide/]]></link>
			<title>Codexにソースコード全体レビューを任せるためのMarkdown指示書テンプレート</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:22:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/ai-agent-botsitting-before-adoption/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/07/03/ai-agent-botsitting-before-adoption/]]></link>
			<title>AIエージェントで仕事は楽になる？導入前に知りたいボットシッティング問題</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:22:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/13/raspberry-pi-gemma-litert-edge-ai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://kobayashi.works/2026/08/13/raspberry-pi-gemma-litert-edge-ai/]]></link>
			<title>Raspberry Pi 5でGemmaを動かす時代へ｜LiteRTで始めるローカルAIとSE実務の使いどころ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 00:19:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
